管理の概要
SBX Connectの管理セクションでは、組織全体でアカウント、ロボット、センサー、ユーザー、データインポートの設定と管理を行えます。これらの機能へのアクセスは、ユーザー権限および組織の設定によって異なります。利用可能なメニューと操作のみ表示され、一部の項目は閲覧専用、または管理者のみ利用可能な場合があります。
各メニューの詳細は、以下のページを参照してください:
ユーザー権限一覧表
SBX Connectはユーザー権限ベースのアクセス制御(RBAC)と階層アカウントツリーを使用します。ユーザーは、割り当てられた権限の範囲内で、自身のアカウントとその子アカウント(サブアカウント)を表示したり、編集したりできます。親アカウントまたは兄弟アカウントへのアクセスはできません。
下の表は、ユーザー権限ごとに利用可能な権限を示しています。
| セクション | 詳細 | Fleet | Admin | Limited Admin | User |
| レポート | |||||
| レポートを見る | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 管理 | |||||
| アカウント | アカウントの一覧とその情報を見る | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| アカウントの作成/削除(APACのみ) | ✔️ | ||||
| 親アカウントを編集する | ✔️ | ||||
| 情報の編集 | ✔️ | ✔️* | ✔️* | ||
| レポート管理 | ✔️ | ||||
| チェックリストアプリセンターとしてアカウントを設定する | ✔️ | ||||
| ロボット | ロボットの一覧を見る | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ロボット名の編集 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 施設名の編集 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| センサー | センサーの一覧を見る | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| データインポート | CSV形式でデータソースをアップロードする | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| User | ユーザーの一覧とその情報を見る | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 新規ユーザーの招待 / 既存ユーザーの削除 | ✔️ | ✔️ | |||
| 他のユーザー情報の編集/リセット | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 通知設定 | 通知を設定する | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 設定中の通知を表示する | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 通知の編集/削除 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
* APAC環境では、FleetユーザーおよびAdmin / Limited Adminユーザーはアカウント情報を編集できます。
EMEA環境では、詳細のみ編集可能です。